|
2019年12月英语四六级考试成绩
| 发布日期:[2020-3-6] 共阅[1183]次 | 英语四六级成绩只公布大于220分的成绩,其余的均为零。
序号 语言级别 ** 身份证件号 ** 总分
四级001 CET4 ** 610122199811012821 ** 336
四级002 CET4 ** 61052419970315566x ** 319
四级003 CET4 ** 610321199807102730 ** 329
四级004 CET4 ** 61232819981119091X ** 323
四级005 CET4 ** 610125199706172224 ** 0
四级006 CET4 ** 610303199801062456 ** 326
四级007 CET4 ** 610481199806290030 ** 407
四级008 CET4 ** 61020319980826221X ** 0
四级009 CET4 ** 610422199909202523 ** 350
四级010 CET4 ** 610502199803030620 ** 322
四级011 CET4 ** 610523199908232562 ** 334
四级012 CET4 ** 612701199805152812 ** 258
四级013 CET4 ** 612322199902122826 ** 381
四级014 CET4 ** 610403199810303229 ** 384
四级015 CET4 ** 61012219990409124X ** 332
四级016 CET4 ** 610422199910202926 ** 363
四级017 CET4 ** 610526199709273715 ** 335
四级018 CET4 ** 610526199708243434 ** 0
四级019 CET4 ** 610528199807057525 ** 348
四级020 CET4 ** 610528199810106025 ** 331
四级021 CET4 ** 612323199906056615 ** 371
四级022 CET4 ** 632122199505106315 ** 329
四级023 CET4 ** 632123199611275629 ** 285
四级024 CET4 ** 632124199807203615 ** 285
四级025 CET4 ** 610522199910180013 ** 314
四级026 CET4 ** 612324199710270317 ** 330
四级027 CET4 ** 610122199910284929 ** 325
四级028 CET4 ** 610426199705131036 ** 290
四级029 CET4 ** 610581199811155920 ** 375
四级030 CET4 ** 61273119970411003X ** 0
四级031 CET4 ** 610102199910111221 ** 446
四级032 CET4 ** 610122200001233732 ** 377
四级033 CET4 ** 61043119990406384X ** 469
四级034 CET4 ** 610423199905290518 ** 322
四级035 CET4 ** 610426199704233516 ** 352
四级036 CET4 ** 610121200008111213 ** 305
四级037 CET4 ** 610323200009155529 ** 383
四级038 CET4 ** 632322199810012113 ** 294
四级039 CET4 ** 610502200006273027 ** 322
四级040 CET4 ** 612732199808184427 ** 430
四级041 CET4 ** 612301200006233951 ** 0
四级042 CET4 ** 612522199808213511 ** 376
四级043 CET4 ** 411421199905090023 ** 315
四级044 CET4 ** 411328199910181324 ** 353
四级045 CET4 ** 620421199905052527 ** 328
四级046 CET4 ** 620422199807177429 ** 392
四级047 CET4 ** 622724200009181323 ** 361
四级048 CET4 ** 610326199901171611 ** 302
四级049 CET4 ** 610525199901161928 ** 355
四级050 CET4 ** 61243019980304002X ** 0
四级051 CET4 ** 610326199912030822 ** 317
四级052 CET4 ** 610431199705024944 ** 328
四级053 CET4 ** 612701200011204225 ** 353
四级054 CET4 ** 610621199903080013 ** 0
四级055 CET4 ** 612522200001146122 ** 380
四级056 CET4 ** 61040419980821002X ** 332
四级057 CET4 ** 610424199605241227 ** 0
四级058 CET4 ** 610124200011282485 ** 312
四级059 CET4 ** 610581199906091923 ** 311
四级060 CET4 ** 610302199805121517 ** 371
四级061 CET4 ** 610431199809194649 ** 312
四级062 CET4 ** 61042219990608252X ** 0
四级063 CET4 ** 612401199908154048 ** 373
四级064 CET4 ** 610124199910210623 ** 405
四级065 CET4 ** 610404199710034523 ** 345
四级066 CET4 ** 610424199911071123 ** 406
四级067 CET4 ** 610124199707153926 ** 332
四级068 CET4 ** 610326199806111629 ** 362
四级069 CET4 ** 612401199810033731 ** 326
四级070 CET4 ** 612522199710110522 ** 332
四级071 CET4 ** 610502199910208228 ** 394
四级072 CET4 ** 610525199807155249 ** 0
四级073 CET4 ** 610114199910152520 ** 323
四级074 CET4 ** 610322199709143666 ** 0
四级075 CET4 ** 610323199910095922 ** 345
四级076 CET4 ** 610402199806085605 ** 335
四级077 CET4 ** 610404199809082525 ** 328
四级078 CET4 ** 612323199902239027 ** 355
四级079 CET4 ** 612522199704140522 ** 372
四级080 CET4 ** 412725199610285723 ** 0
四级081 CET4 ** 61032419980304101x ** 0
四级082 CET4 ** 610431199712184639 ** 305
四级083 CET4 ** 610102199810231517 ** 278
四级084 CET4 ** 610121200006017098 ** 365
四级085 CET4 ** 610124200011083339 ** 313
四级086 CET4 ** 610122199905031716 ** 314
四级087 CET4 ** 610221199907241310 ** 334
四级088 CET4 ** 61042819990607371X ** 328
四级089 CET4 ** 642221199804200898 ** 368
四级090 CET4 ** 640324199911121610 ** 308
四级091 CET4 ** 610423199910110948 ** 393
四级092 CET4 ** 610113199911252623 ** 320
四级093 CET4 ** 411729199905116366 ** 304
四级094 CET4 ** 610115199903300528 ** 351
四级095 CET4 ** 610115200010251269 ** 303
四级096 CET4 ** 610124200108132424 ** 291
四级097 CET4 ** 650106200004161313 ** 343
四级098 CET4 ** 610122200007204940 ** 301
四级099 CET4 ** 610122199912090327 ** 282
四级100 CET4 ** 610122199906284627 ** 271
四级101 CET4 ** 61022120000311084X ** 348
四级102 CET4 ** 61020319990314502X ** 306
四级103 CET4 ** 610302199808263027 ** 304
四级104 CET4 ** 610321199902187226 ** 359
四级105 CET4 ** 610322199810075821 ** 274
四级106 CET4 ** 610324199911240040 ** 355
四级107 CET4 ** 652801199908301625 ** 355
四级108 CET4 ** 612429199807136744 ** 312
四级109 CET4 ** 610424199905270820 ** 353
四级110 CET4 ** 610431199806034922 ** 378
四级111 CET4 ** 610431200001084928 ** 329
四级112 CET4 ** 610431200011070044 ** 326
四级113 CET4 ** 610431199804063420 ** 354
四级114 CET4 ** 610431199907240629 ** 327
四级115 CET4 ** 610423200005210020 ** 397
四级116 CET4 ** 610424199812060840 ** 357
四级117 CET4 ** 610429199804040921 ** 374
四级118 CET4 ** 610502199908186445 ** 348
四级119 CET4 ** 612525199812230807 ** 359
四级120 CET4 ** 610121200009222206 ** 308
四级121 CET4 ** 610122200102024921 ** 277
四级122 CET4 ** 610322199705180320 ** 334
四级123 CET4 ** 610422199811020545 ** 353
四级124 CET4 ** 610502200003226022 ** 363
四级125 CET4 ** 61273120000922222X ** 290
四级126 CET4 ** 610602200011011625 ** 316
四级127 CET4 ** 612301199902011921 ** 414
四级128 CET4 ** 612323199809101357 ** 296
四级129 CET4 ** 610323199707291119 ** 294
四级130 CET4 ** 612326199801033010 ** 538
四级131 CET4 ** 610431199812241514 ** 384
四级132 CET4 ** 410221199810033817 ** 362
四级133 CET4 ** 610528199903123027 ** 354
四级134 CET4 ** 610528199902258122 ** 0
四级135 CET4 ** 61032219981226073X ** 0
四级136 CET4 ** 610111199812082013 ** 240
四级137 CET4 ** 610124199708233012 ** 394
四级138 CET4 ** 610122199801084012 ** 274
四级139 CET4 ** 612301199801133516 ** 399
四级140 CET4 ** 341221199712022623 ** 347
四级141 CET4 ** 610121199803102433 ** 343
四级142 CET4 ** 610125200008011322 ** 298
四级143 CET4 ** 610527199912122310 ** 332
四级144 CET4 ** 410602200008233510 ** 398
四级145 CET4 ** 610427199911113927 ** 398
四级146 CET4 ** 610430199803101011 ** 392
四级147 CET4 ** 610582200101315012 ** 298
四级148 CET4 ** 612522199809235915 ** 382
四级149 CET4 ** 610322199905162928 ** 395
四级150 CET4 ** 612323199806071359 ** 318
四级151 CET4 ** 610402199711246103 ** 340
四级152 CET4 ** 610431199907030621 ** 315
四级153 CET4 ** 610431199903075347 ** 375
四级154 CET4 ** 610125199709112235 ** 335
四级155 CET4 ** 610404199909082522 ** 475
四级156 CET4 ** 610526199802051316 ** 315
四级157 CET4 ** 610115199903040762 ** 0
四级158 CET4 ** 610122199907044027 ** 337
四级159 CET4 ** 61012219970402494X ** 365
四级160 CET4 ** 610122199706122842 ** 387
四级161 CET4 ** 612726200003063028 ** 318
四级162 CET4 ** 61272619980529122X ** 309
四级163 CET4 ** 612301199901050726 ** 309
四级164 CET4 ** 612425199706216459 ** 317
四级165 CET4 ** 610327199904160033 ** 344
四级166 CET4 ** 610430199712062029 ** 359
四级167 CET4 ** 610324199911283729 ** 336
四级168 CET4 ** 612525199904214126 ** 343
四级169 CET4 ** 610424199804154329 ** 365
四级170 CET4 ** 610429199801025128 ** 357
四级171 CET4 ** 610125200003083140 ** 381
四级172 CET4 ** 610125200008214314 ** 296
四级173 CET4 ** 610125200003140053 ** 341
四级174 CET4 ** 610424200105162632 ** 343
四级175 CET4 ** 610429199812300025 ** 284
四级176 CET4 ** 610502199908146021 ** 341
四级177 CET4 ** 612321199808102646 ** 0
四级178 CET4 ** 610725200003043424 ** 318
四级179 CET4 ** 612501199612282011 ** 335
四级180 CET4 ** 622726199710083032 ** 332
四级181 CET4 ** 610403199905060522 ** 291
四级182 CET4 ** 610204200005087421 ** 355
四级183 CET4 ** 410621200003273969 ** 337
四级184 CET4 ** 621121199808122866 ** 0
四级185 CET4 ** 13012420000408091X ** 308
四级186 CET4 ** 610526199912164020 ** 323
四级187 CET4 ** 61012519990110194X ** 316
四级188 CET4 ** 610431199810031927 ** 323
四级189 CET4 ** 610322199910150040 ** 363
四级190 CET4 ** 610431199903030624 ** 383
四级191 CET4 ** 610424200008066569 ** 387
四级192 CET4 ** 612601199903022426 ** 0
四级193 CET4 ** 612323199810164865 ** 0
四级194 CET4 ** 610125199907274729 ** 333
四级195 CET4 ** 610481199704146222 ** 0
四级196 CET4 ** 610528199903108628 ** 418
四级197 CET4 ** 610113199904151648 ** 415
四级198 CET4 ** 610123199810031525 ** 380
四级199 CET4 ** 610125199911054323 ** 355
四级200 CET4 ** 610122199901013449 ** 416
四级201 CET4 ** 610322199803250724 ** 245
四级202 CET4 ** 610481199809173024 ** 480
四级203 CET4 ** 610528199806135720 ** 301
四级204 CET4 ** 612323199903065161 ** 378
四级205 CET4 ** 610321199611181828 ** 315
四级206 CET4 ** 610431199903010623 ** 307
四级207 CET4 ** 622826199906203126 ** 0
四级208 CET4 ** 610121199812305806 ** 0
四级209 CET4 ** 612701199811211460 ** 0
四级210 CET4 ** 612525199806130420 ** 0
四级211 CET4 ** 61012119970611220X ** 355
四级212 CET4 ** 610424199811282863 ** 0
四级213 CET4 ** 612724199811230068 ** 0
四级214 CET4 ** 612726199804182726 ** 376
四级215 CET4 ** 612327199810130126 ** 0
四级216 CET4 ** 610628200004251122 ** 319
四级217 CET4 ** 61012220000419314X ** 302
四级218 CET4 ** 612523200003290028 ** 315
四级219 CET4 ** 610321200004122127 ** 298
四级220 CET4 ** 610324199906243722 ** 382
四级221 CET4 ** 610527199901255644 ** 330
四级222 CET4 ** 610527200006216425 ** 359
四级223 CET4 ** 61240120000201348X ** 0
四级224 CET4 ** 610112199909263044 ** 327
四级225 CET4 ** 610111199907015024 ** 390
四级226 CET4 ** 610111199906111022 ** 336
四级227 CET4 ** 610115199909187044 ** 365
四级228 CET4 ** 610115199711283380 ** 373
四级229 CET4 ** 610121199903224243 ** 318
四级230 CET4 ** 610124200001093023 ** 416
四级231 CET4 ** 610125200006242522 ** 334
四级232 CET4 ** 610203199903084220 ** 403
四级233 CET4 ** 610327200001073946 ** 349
四级234 CET4 ** 610481199909191027 ** 292
四级235 CET4 ** 61048120000728182X ** 382
四级236 CET4 ** 620523200010083529 ** 297
四级237 CET4 ** 620503199907136428 ** 316
四级238 CET4 ** 610431199906043420 ** 338
四级239 CET4 ** 610424199908180468 ** 295
四级240 CET4 ** 610524199903283244 ** 343
四级241 CET4 ** 610528200003105427 ** 410
四级242 CET4 ** 612728199905151024 ** 384
四级243 CET4 ** 612301200004260323 ** 395
四级244 CET4 ** 612526199905294208 ** 349
四级245 CET4 ** 622429199911080746 ** 366
四级246 CET4 ** 610126200009220026 ** 303
四级247 CET4 ** 610402199910030305 ** 405
四级248 CET4 ** 610528200008095723 ** 0
四级249 CET4 ** 610582200006155049 ** 0
四级250 CET4 ** 610321200008233449 ** 321
四级251 CET4 ** 612701200002016820 ** 402
四级252 CET4 ** 612523199909174351 ** 374
四级253 CET4 ** 610426199912060023 ** 376
四级254 CET4 ** 610327199806162924 ** 337
四级255 CET4 ** 610521200011243526 ** 402
四级256 CET4 ** 610322199904033681 ** 342
四级257 CET4 ** 612322199907122147 ** 314
四级258 CET4 ** 510902199710283029 ** 364
四级259 CET4 ** 610402200004226117 ** 312
四级260 CET4 ** 610502200004025249 ** 350
四级261 CET4 ** 610125199805163120 ** 0
四级262 CET4 ** 610328199805034214 ** 0
四级263 CET4 ** 342222199801010867 ** 288
四级264 CET4 ** 610115199807026768 ** 384
四级265 CET4 ** 610115199910261264 ** 421
四级266 CET4 ** 610124199908191822 ** 0
四级267 CET4 ** 610324199808141060 ** 383
四级268 CET4 ** 610521200002142985 ** 0
四级269 CET4 ** 610521199911164262 ** 336
四级270 CET4 ** 610581199908204928 ** 0
四级271 CET4 ** 612525199808051021 ** 385
四级272 CET4 ** 622822199711254921 ** 413
四级273 CET4 ** 610125199805220869 ** 315
四级274 CET4 ** 610324200002171020 ** 0
四级275 CET4 ** 612321199901080824 ** 372
四级276 CET4 ** 610122199809294022 ** 336
四级277 CET4 ** 610122199802011480 ** 393
四级278 CET4 ** 610623199808090523 ** 0
四级279 CET4 ** 610121199903014465 ** 0
四级280 CET4 ** 610122199812041421 ** 391
四级281 CET4 ** 610324199502082328 ** 345
四级282 CET4 ** 612323199902101423 ** 327
四级283 CET4 ** 610114199901010029 ** 304
四级284 CET4 ** 610481199809292621 ** 398
四级285 CET4 ** 620403199601020945 ** 400
四级286 CET4 ** 620422199709271948 ** 293
四级287 CET4 ** 620422199609201926 ** 322
四级288 CET4 ** 622827199712282520 ** 370
四级289 CET4 ** 612523199703030520 ** 344
四级290 CET4 ** 610302199809021521 ** 282
四级291 CET4 ** 610424199902132625 ** 0
四级292 CET4 ** 61012520000110282X ** 367
四级293 CET4 ** 610481200103243428 ** 307
四级294 CET4 ** 612501199803203363 ** 372
四级295 CET4 ** 612524200006054123 ** 315
四级296 CET4 ** 610431199905181960 ** 408
四级297 CET4 ** 610422199910093627 ** 367
四级298 CET4 ** 612401199711275380 ** 403
四级299 CET4 ** 612522199901051940 ** 314
四级300 CET4 ** 610526200002291923 ** 455
四级301 CET4 ** 61058219990106552X ** 347
四级302 CET4 ** 610581200003051045 ** 0
四级303 CET4 ** 610502200007025041 ** 355
四级304 CET4 ** 610122199901161222 ** 386
四级305 CET4 ** 610103200006041626 ** 365
四级306 CET4 ** 622322200003160025 ** 419
四级307 CET4 ** 610124199908151820 ** 418
四级308 CET4 ** 610431199904053465 ** 346
四级309 CET4 ** 610528199912176622 ** 421
四级310 CET4 ** 612724199903081426 ** 310
四级311 CET4 ** 612725199912043225 ** 322
四级312 CET4 ** 612322200001202621 ** 469
四级313 CET4 ** 612525200008044320 ** 362
四级314 CET4 ** 510722199909061188 ** 331
四级315 CET4 ** 510822200004181928 ** 484
四级316 CET4 ** 511321200004121017 ** 327
四级317 CET4 ** 513701200004052320 ** 373
四级318 CET4 ** 640323200004082047 ** 415
四级319 CET4 ** 620522199905242525 ** 414
四级320 CET4 ** 610121200003052605 ** 0
四级321 CET4 ** 610124199909302440 ** 373
四级322 CET4 ** 610321199902191524 ** 0
四级323 CET4 ** 610330199902190923 ** 0
四级324 CET4 ** 610481199901015029 ** 442
四级325 CET4 ** 610430199805170520 ** 348
四级326 CET4 ** 610526200001121340 ** 0
四级327 CET4 ** 61040419990321052X ** 0
四级328 CET4 ** 610426199610011023 ** 328
四级329 CET4 ** 612724199508152087 ** 0
四级330 CET4 ** 612501199710173943 ** 0
四级331 CET4 ** 610431199912020321 ** 0
四级332 CET4 ** 610525199812072843 ** 0
四级333 CET4 ** 612327199903261723 ** 0
四级334 CET4 ** 610321199905174412 ** 411
四级335 CET4 ** 610528199811194821 ** 341
四级336 CET4 ** 610725200103263424 ** 378
四级337 CET4 ** 610122199910173129 ** 370
四级338 CET4 ** 610425200008270021 ** 349
四级339 CET4 ** 61062319990813014X ** 359
四级340 CET4 ** 61232720000523012X ** 384
四级341 CET4 ** 610425199905104140 ** 346
四级342 CET4 ** 610425200103160920 ** 451
四级343 CET4 ** 610502199807042020 ** 361
四级344 CET4 ** 612501199910040045 ** 321
四级345 CET4 ** 610523199910243316 ** 341
四级346 CET4 ** 62052319971125038X ** 346
四级347 CET4 ** 610112199908220018 ** 397
四级348 CET4 ** 610526200006213420 ** 349
四级349 CET4 ** 640202199912191019 ** 328
四级350 CET4 ** 610321199801017025 ** 330
四级351 CET4 ** 610502199803027288 ** 349
四级352 CET4 ** 610522199906211024 ** 369
四级353 CET4 ** 612401199808276144 ** 391
四级354 CET4 ** 610424200009213161 ** 315
四级355 CET4 ** 610122199803291445 ** 357
四级356 CET4 ** 610524199705261220 ** 315
四级357 CET4 ** 610921199906243427 ** 353
四级358 CET4 ** 610115199901292325 ** 310
四级359 CET4 ** 610323199806300527 ** 303
四级360 CET4 ** 620104199904080822 ** 338
四级361 CET4 ** 620421200003245122 ** 0
四级362 CET4 ** 610502199801035647 ** 327
四级363 CET4 ** 610323199905264728 ** 0
四级364 CET4 ** 610115199807237266 ** 0
四级365 CET4 ** 610524199909055621 ** 0
四级366 CET4 ** 610625199603020022 ** 327
四级367 CET4 ** 610124200008183320 ** 329
四级368 CET4 ** 610323200005165922 ** 343
四级369 CET4 ** 612325199905230063 ** 281
四级370 CET4 ** 610122199904123125 ** 278
四级371 CET4 ** 61012120000710285X ** 385
四级372 CET4 ** 610126199903154929 ** 390
四级373 CET4 ** 61270120001127344X ** 368
四级374 CET4 ** 612732200005074625 ** 333
四级375 CET4 ** 612430200204101615 ** 0
四级376 CET4 ** 612524199811241727 ** 376
四级377 CET4 ** 61012119991110425X ** 337
四级378 CET4 ** 610122199912032020 ** 328
四级379 CET4 ** 610502200002221027 ** 378
四级380 CET4 ** 610622199902161627 ** 352
四级381 CET4 ** 632123200001189139 ** 320
四级382 CET4 ** 610521199909092466 ** 321
四级383 CET4 ** 612524199908230987 ** 315
四级384 CET4 ** 610125199902196223 ** 0
四级385 CET4 ** 511321199808111169 ** 414
四级386 CET4 ** 610115199711064524 ** 335
四级387 CET4 ** 610124199809112420 ** 422
四级388 CET4 ** 610322199803154521 ** 325
四级389 CET4 ** 610526199609061926 ** 321
四级390 CET4 ** 610324199812190543 ** 295
四级391 CET4 ** 612322199810271621 ** 368
四级392 CET4 ** 612327199810070725 ** 327
四级393 CET4 ** 612429199806020205 ** 347
四级394 CET4 ** 612422199610167817 ** 289
四级395 CET4 ** 612425199905148209 ** 377
四级396 CET4 ** 612422199811016628 ** 350
四级397 CET4 ** 622424199710160027 ** 0
四级398 CET4 ** 610628199909151729 ** 278
四级399 CET4 ** 610112199909104027 ** 332
四级400 CET4 ** 610322199705021944 ** 295
四级401 CET4 ** 61032319970929636X ** 346
四级402 CET4 ** 610528199709298640 ** 325
四级403 CET4 ** 611026199812091825 ** 0
四级404 CET4 ** 610481199909096222 ** 330
四级405 CET4 ** 610111199908253024 ** 0
四级406 CET4 ** 610121199906232441 ** 377
四级407 CET4 ** 610125199809010543 ** 0
四级408 CET4 ** 610125200001234742 ** 0
四级409 CET4 ** 610431199910101523 ** 351
四级410 CET4 ** 612321199712241422 ** 0
四级411 CET4 ** 610115199906014041 ** 367
四级412 CET4 ** 610124200006182121 ** 0
四级413 CET4 ** 610523199801273663 ** 349
四级414 CET4 ** 612425199809118202 ** 340
四级415 CET4 ** 610115199902071268 ** 358
四级416 CET4 ** 61012519990122312X ** 319
四级417 CET4 ** 610121199911148340 ** 328
四级418 CET4 ** 610122199910043121 ** 310
四级419 CET4 ** 61050219951221442X ** 0
四级420 CET4 ** 610526199804095224 ** 361
四级421 CET4 ** 61232119980110362X ** 0
四级422 CET4 ** 640205199707082285 ** 380
四级423 CET4 ** 640324199611041221 ** 340
四级424 CET4 ** 642221200009092643 ** 299
四级425 CET4 ** 610404199905272521 ** 300
四级426 CET4 ** 610221199904046122 ** 332
四级427 CET4 ** 610502199805152023 ** 337
四级428 CET4 ** 612701199809105124 ** 372
四级429 CET4 ** 610625199912220765 ** 325
四级430 CET4 ** 612725199910054844 ** 284
四级431 CET4 ** 610424199910084985 ** 339
四级432 CET4 ** 610324199903072323 ** 369
四级433 CET4 ** 610724200109155225 ** 334
四级434 CET4 ** 610630199911160423 ** 293
四级435 CET4 ** 610122199812103426 ** 330
四级436 CET4 ** 610481200011276222 ** 305
四级437 CET4 ** 610502200001205420 ** 360
四级438 CET4 ** 610581200001034727 ** 356
四级439 CET4 ** 610524200004242022 ** 336
四级440 CET4 ** 610528200008031826 ** 370
四级441 CET4 ** 61052820000603242X ** 341
四级442 CET4 ** 612729199912163927 ** 339
四级443 CET4 ** 612422200102256624 ** 313
四级444 CET4 ** 612501199811210221 ** 316
四级445 CET4 ** 612524199901282928 ** 363
四级446 CET4 ** 612524200003243068 ** 319
四级447 CET4 ** 610502200010111223 ** 0
四级448 CET4 ** 61032220001121232X ** 303
四级449 CET4 ** 61032819991103092X ** 413
四级450 CET4 ** 610632199812032023 ** 376
四级451 CET4 ** 612323199909265164 ** 228
四级452 CET4 ** 513922200001244389 ** 365
四级453 CET4 ** 640223199805012523 ** 325
四级454 CET4 ** 642221199909172141 ** 337
四级455 CET4 ** 640202200012061521 ** 286
四级456 CET4 ** 620522199802284044 ** 337
四级457 CET4 ** 620523199911042307 ** 325
四级458 CET4 ** 622822199908184525 ** 320
四级459 CET4 ** 610581199711070313 ** 301
四级460 CET4 ** 610581199902040328 ** 299
四级461 CET4 ** 61012519990529622X ** 341
四级462 CET4 ** 610103199904123222 ** 434
四级463 CET4 ** 610422199810132529 ** 224
四级464 CET4 ** 610423199812310022 ** 378
四级465 CET4 ** 511304199901075020 ** 0
四级466 CET4 ** 610202199604170018 ** 0
四级467 CET4 ** 612326199802263627 ** 0
四级468 CET4 ** 61250119990307292X ** 323
四级469 CET4 ** 610502199908187229 ** 0
四级470 CET4 ** 610526200002180027 ** 0
四级471 CET4 ** 610326200002071620 ** 354
四级472 CET4 ** 612424199906212229 ** 416
四级473 CET4 ** 610324199706060016 ** 366
四级474 CET4 ** 61230119980711472X ** 383
四级475 CET4 ** 612525199808263585 ** 371
四级476 CET4 ** 610111199911045031 ** 293
四级477 CET4 ** 610322199912154248 ** 285
四级478 CET4 ** 610302199907022026 ** 355
四级479 CET4 ** 610327199805161022 ** 381
四级480 CET4 ** 610427199902273929 ** 442
四级481 CET4 ** 610429199802083805 ** 280
四级482 CET4 ** 610581200009212225 ** 357
四级483 CET4 ** 612728200005112025 ** 347
四级484 CET4 ** 610621200006061627 ** 0
四级485 CET4 ** 610526199707021012 ** 456
四级486 CET4 ** 642222199806114412 ** 340
四级487 CET4 ** 610323199709275526 ** 350
四级488 CET4 ** 610528199905233027 ** 310
四级489 CET4 ** 610327199703161822 ** 408
四级490 CET4 ** 610124199709020326 ** 441
四级491 CET4 ** 610431199909050626 ** 336
四级492 CET4 ** 610403199510021529 ** 0
四级493 CET4 ** 610124199905131226 ** 298
四级494 CET4 ** 610124199801150617 ** 287
四级495 CET4 ** 610321199809033644 ** 343
四级496 CET4 ** 610324199705301316 ** 392
四级497 CET4 ** 610521199904194260 ** 394
四级498 CET4 ** 610124199803053036 ** 335
四级499 CET4 ** 610526199603279414 ** 345
四级500 CET4 ** 622421199508074513 ** 352
四级501 CET4 ** 610402199911047491 ** 384
四级502 CET4 ** 610622199902181716 ** 307
四级503 CET4 ** 610125199903254325 ** 0
四级504 CET4 ** 610324199901282829 ** 346
四级505 CET4 ** 610481199811051034 ** 304
四级506 CET4 ** 61052720000228392X ** 328
四级507 CET4 ** 610623199804061522 ** 347
四级508 CET4 ** 610104200002248319 ** 342
四级509 CET4 ** 610115199906284068 ** 360
四级510 CET4 ** 610121200004053087 ** 360
四级511 CET4 ** 650104199912160713 ** 448
四级512 CET4 ** 620523199702101403 ** 356
四级513 CET4 ** 610629200006260029 ** 0
四级514 CET4 ** 612321199901022624 ** 299
四级515 CET4 ** 622428199908163448 ** 380
四级516 CET4 ** 410725199911181221 ** 369
四级517 CET4 ** 612726200002031219 ** 355
四级518 CET4 ** 62242720000723528X ** 350
四级519 CET4 ** 61052620010412822X ** 407
四级520 CET4 ** 612726199809183920 ** 306
四级521 CET4 ** 610431200002111932 ** 302
四级522 CET4 ** 610121199908100856 ** 352
四级523 CET4 ** 61012420000530211X ** 305
四级524 CET4 ** 610431200011280631 ** 0
六级001 CET6 ** 610323199903295926 ** 443
六级002 CET6 ** 513401199708213047 ** 389
六级003 CET6 ** 610121199912090507 ** 415
六级004 CET6 ** 610121199809294245 ** 0
六级005 CET6 ** 610126199807022125 ** 358
六级006 CET6 ** 61012219990623462X ** 366
六级007 CET6 ** 610326199808121222 ** 318
六级008 CET6 ** 61043119990721122X ** 369
六级009 CET6 ** 610430199801063429 ** 387
六级010 CET6 ** 610502199805120013 ** 0
六级011 CET6 ** 612701199804293621 ** 280
六级012 CET6 ** 612701199909090628 ** 318
六级013 CET6 ** 510923199711197124 ** 0
六级014 CET6 ** 511321199812120025 ** 330
六级015 CET6 ** 642223199610123428 ** 411
六级016 CET6 ** 61032119990502422X ** 344
六级017 CET6 ** 61272519980125023X ** 379
六级018 CET6 ** 612501199810254265 ** 390
六级019 CET6 ** 622201199901043012 ** 268
|
|
|
|
 |
|
 |
|