|
2019年12月英语A级考场分布
| 发布日期:[2019-11-25] 共阅[77]次 | N1-水韵楼;N2--天润楼;N3--天工楼
考场编号 考场人数 起始考号 结束考号 教室
001 30 390361921100101 390361921100130 N1-5-03
002 30 390361921100201 390361921100230 N1-5-08
003 30 390361921100301 390361921100330 N1-5-12
004 30 390361921100401 390361921100430 N1-6-03
005 30 390361921100501 390361921100530 N1-6-07
006 30 390361921100601 390361921100630 N1-6-08
007 30 390361921100701 390361921100730 N1-6-12
008 30 390361921100801 390361921100830 N1-6-16
009 30 390361921100901 390361921100930 N1-7-03
010 30 390361921101001 390361921101030 N1-7-04
011 30 390361921101101 390361921101130 N1-7-07
012 30 390361921101201 390361921101230 N1-7-08
013 30 390361921101301 390361921101330 N1-7-12
014 30 390361921101401 390361921101430 N1-7-16
015 30 390361921101501 390361921101530 N1-8-03
016 30 390361921101601 390361921101630 N1-8-07
017 30 390361921101701 390361921101730 N1-8-08
018 30 390361921101801 390361921101830 N1-8-11
019 30 390361921101901 390361921101930 N1-8-14
020 30 390361921102001 390361921102030 N1-9-03
021 30 390361921102101 390361921102130 N1-9-07
022 30 390361921102201 390361921102230 N1-9-11
023 30 390361921102301 390361921102330 N1-9-14
024 30 390361921102401 390361921102430 N1-9-18
025 30 390361921102501 390361921102530 N1-10-08
026 30 390361921102601 390361921102630 N1-10-09
027 30 390361921102701 390361921102730 N1-10-11
028 30 390361921102801 390361921102830 N1-10-12
029 30 390361921102901 390361921102930 N1-10-16
030 30 390361921103001 390361921103030 N2-2-01
031 30 390361921103101 390361921103130 N2-2-04
032 30 390361921103201 390361921103230 N2-2-05
033 30 390361921103301 390361921103330 N2-2-09
034 30 390361921103401 390361921103430 N2-2-10
035 30 390361921103501 390361921103530 N2-2-13
036 30 390361921103601 390361921103630 N2-2-15
037 30 390361921103701 390361921103730 N2-2-19
038 30 390361921103801 390361921103830 N2-2-20
039 30 390361921103901 390361921103930 N2-2-26
040 30 390361921104001 390361921104030 N2-3-04
041 30 390361921104101 390361921104130 N2-3-05
042 30 390361921104201 390361921104230 N2-3-09
043 30 390361921104301 390361921104330 N2-3-10
044 30 390361921104401 390361921104430 N2-3-13
045 30 390361921104501 390361921104530 N2-3-15
046 30 390361921104601 390361921104630 N2-3-16
047 30 390361921104701 390361921104730 N2-3-19
048 30 390361921104801 390361921104830 N2-3-20
049 30 390361921104901 390361921104930 N2-3-23
050 30 390361921105001 390361921105030 N2-3-26
051 30 390361921105101 390361921105130 N3-2-03
052 30 390361921105201 390361921105230 N3-2-04
053 30 390361921105301 390361921105330 N3-2-05
054 30 390361921105401 390361921105430 N3-2-09
055 30 390361921105501 390361921105530 N3-2-10
056 30 390361921105601 390361921105630 N3-2-16
057 30 390361921105701 390361921105730 N3-2-19
058 30 390361921105801 390361921105830 N3-2-20
059 30 390361921105901 390361921105930 N3-2-23
060 30 390361921106001 390361921106030 N3-2-26
061 30 390361921106101 390361921106130 N3-2-27
062 30 390361921106201 390361921106230 N3-3-01
063 30 390361921106301 390361921106330 N3-3-05
064 30 390361921106401 390361921106430 N3-3-06
065 30 390361921106501 390361921106530 N3-3-07
066 30 390361921106601 390361921106630 N3-3-12
067 30 390361921106701 390361921106730 N3-3-13
068 25 390361921106801 390361921106825 N3-3-18
|
|
|
|
 |
|
 |
|